- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
9459 이마트 억제기 8 기아트윈스 23/11/24 2344 0
6428 이마트 신세계 6 기아트윈스 22/01/09 3065 1
5888 이마트 신규 매수 6 기아트윈스 21/11/03 2405 1
575 이마트 비중을 늘렸습니다. 2 공부맨 20/09/30 2453 4
13262 이마트 PBR이 0.21-2 수준으로 내려왔읍니다. 3 맥주만땅 26/05/20 115 3
7594 이마트 5 camy 22/05/18 2710 0
6590 이리 가나 저리 가나?? 다군 22/01/24 2677 0
7610 이름이 예쁜 2 알료사 22/05/19 2686 0
8094 이름값 못한 1 알료사 22/07/20 2341 0
12401 이름 가리고 차트만 보면 잡주 느낌인데.. 2 레이미드 26/03/09 163 2
13025 이른바 '해방의 날' 이후 현재까지 토탈리턴 포함 성적표 2 구밀복검 26/05/09 125 6
4574 이륙을 준비하라....!!!! lonely INTJ 21/06/11 2985 1
2444 이루다? 2 알료사 21/01/16 2283 0
10446 이론상 차익실현 데이일줄 알고 내알아할게요 25/06/04 177 3
13824 이론상 무적인데 1 danielbard 26/06/18 96 7
목록

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글